信息类型对照
站内处理的信息分成四组。每一组都标出用途与是否必需,标为可选的项不填写,也不影响打开、注册、登录与同步。
| 分组 | 信息项 | 用途 | 必要性 |
|---|---|---|---|
| 账号标识 | 登录名与账号编号 | 识别账号身份,判断登录与同步结果的归属 | 必需 |
| 账号标识 | 注册时填写的联系方式 | 找回账号、在客服核对时确认身份 | 视填写情况 |
| 设备与登录信息 | 设备类型与浏览器标识 | 识别登录环境,排查登录异常的原因 | 必需 |
| 设备与登录信息 | 最近登录时间与登录方式 | 在账号主页展示当前登录状态 | 必需 |
| 使用记录 | 同步时间、同步结果与同步量口径 | 生成使用记录明细与按周聚合的视图 | 必需 |
| 使用记录 | 触发方式(自动同步或手动同步) | 区分每条记录的来源,便于核对 | 必需 |
| 偏好设置 | 界面语言与视图偏好 | 下次访问时保持界面与上次一致 | 可选 |
| 偏好设置 | 列表筛选条件 | 记住上次查看的范围,减少重复操作 | 可选 |
表格只列站内当前实际处理的项。若要新增信息项,会先在本页完成说明,再随版本一并上线,不在页面之外临时启用。